Move to Main Content
::: MenuButtonText
:::

Port of Taichung Container Throughput

10,000 TEUs

Unit : Number of container, TEU
Year Grand Total Import Container Export Container
2017 1,660,663.00 806,158.00 854,505.00
2018 1,744,126.25 852,003.25 892,123.00
2019 1,793,965.50 874,927.50 919,038.00
2020 1,820,986.25 893,046.25 927,940.00
2021 1,979,294.50 983,925.25 995,369.25
2022 1,785,365.00 871,977.75 913,387.25
2023 1,610,198.75 798,259.50 811,939.25
Jan 114,341.50 56,900.25 57,441.25
Feb 128,235.50 57,129.75 71,105.75
Mar 140,377.00 73,288.50 67,088.50
Apr 130,469.00 65,916.50 64,552.50
May 134,163.25 66,876.00 67,287.25
Jun 130,725.75 64,818.75 65,907.00
Jul 133,118.00 63,683.25 69,434.75
Aug 142,866.25 70,412.00 72,454.25
Sep 137,393.50 70,097.00 67,296.50
Oct 134,670.25 66,439.00 68,231.25
Nov 140,433.25 70,324.50 70,108.75
Dec 143,405.50 72,374.00 71,031.50
2024 Jan-Dec 1,613,469.00 808,430.75 805,038.25
Jan 144,215.75 70,156.75 74,059.00
Feb 110,313.00 54,602.00 55,711.00
Mar 152,522.75 75,885.50 76,637.25
Apr 133,583.00 68,024.25 65,558.75
May 136,394.50 66,671.25 69,723.25
Jun 145,490.25 73,139.50 72,350.75
Jul 135,853.75 69,282.50 66,571.25
Aug 136,535.25 68,257.00 68,278.25
Sep 120,561.50 60,360.50 60,201.00
Oct 114,665.25 57,925.50 56,739.75
Nov 137,528.25 68,773.00 68,755.25
Dec 145,805.75 75,353.00 70,452.75
Last Updated:2025-02-11
Top