資料來源:依據臺中港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬計費噸
| 年別 | 總計 | 國際貨櫃貨 | 散雜貨 | 管道貨 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 128,675,383 | 58,441,860 | 50,754,384 | 19,479,139 |
| 107年 | 129,356,662 | 61,508,457 | 49,616,830 | 18,231,375 |
| 108年 | 125,927,446 | 63,305,334 | 46,218,439 | 16,403,673 |
| 109年 | 128,511,963 | 64,423,449 | 46,208,485 | 17,880,029 |
| 110年 | 139,267,698 | 70,236,486 | 50,998,580 | 18,032,632 |
| 111年 | 135,586,542 | 63,581,616 | 56,547,694 | 15,457,232 |
| 112年 | 117,064,643 | 57,132,351 | 44,264,927 | 15,667,365 |
| 113年 | 123,585,401 | 57,209,724 | 48,054,788 | 18,320,889 |
| 1月 | 10,649,109 | 5,113,251 | 3,900,590 | 1,635,268 |
| 2月 | 8,153,833 | 3,920,688 | 2,971,464 | 1,261,681 |
| 3月 | 10,310,494 | 5,413,671 | 3,263,720 | 1,633,103 |
| 4月 | 10,087,258 | 4,744,332 | 4,175,932 | 1,166,994 |
| 5月 | 10,437,340 | 4,829,886 | 4,279,094 | 1,328,360 |
| 6月 | 10,790,157 | 5,165,253 | 4,310,995 | 1,313,909 |
| 7月 | 10,611,194 | 4,815,351 | 4,401,162 | 1,394,681 |
| 8月 | 10,642,004 | 4,835,781 | 4,156,679 | 1,649,544 |
| 9月 | 9,954,989 | 4,268,142 | 3,908,055 | 1,778,792 |
| 10月 | 8,877,312 | 4,061,997 | 3,275,589 | 1,539,726 |
| 11月 | 11,282,871 | 4,864,941 | 4,579,406 | 1,838,524 |
| 12月 | 11,788,840 | 5,176,431 | 4,832,102 | 1,780,307 |
| 114年 1~10 月累計值 | 116,731,708 | 46,609,578 | 55,626,905 | 14,495,225 |
| 1月 | 12,531,143 | 4,590,360 | 6,080,548 | 1,860,235 |
| 2月 | 8,820,144 | 3,838,275 | 3,539,628 | 1,442,241 |
| 3月 | 11,375,226 | 4,990,419 | 4,809,125 | 1,575,682 |
| 4月 | 13,931,708 | 4,765,086 | 7,735,453 | 1,431,169 |
| 5月 | 15,312,469 | 5,092,722 | 8,875,420 | 1,344,327 |
| 6月 | 14,436,601 | 4,943,574 | 8,270,417 | 1,222,610 |
| 7月 | 9,764,764 | 4,578,489 | 4,085,368 | 1,100,907 |
| 8月 | 10,801,336 | 4,942,188 | 4,324,739 | 1,534,409 |
| 9月 | 10,058,349 | 4,476,915 | 4,055,808 | 1,525,626 |
| 10月 | 9,699,968 | 4,391,550 | 3,850,399 | 1,458,019 |
資料來源:依據臺中港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註: