資料來源:依據臺中港務分公司進港船舶資料彙整編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
艘次
百萬噸
| 年別 | 總計 | 進港船舶 | 出港船舶 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | 艘次 | 總噸位 | |
| 106年 | 15,794 | 271,435,219 | 7,898 | 135,676,755 | 7,896 | 135,758,464 | 
| 107年 | 15,407 | 270,207,716 | 7,713 | 135,080,625 | 7,694 | 135,127,091 | 
| 108年 | 17,492 | 281,610,417 | 8,746 | 140,842,291 | 8,746 | 140,768,126 | 
| 109年 | 18,487 | 288,154,859 | 9,244 | 144,114,284 | 9,243 | 144,040,575 | 
| 110年 | 21,450 | 288,676,635 | 10,724 | 144,196,762 | 10,726 | 144,479,873 | 
| 111年 | 22,969 | 271,893,950 | 11,496 | 136,066,144 | 11,473 | 135,827,806 | 
| 112年 | 23,870 | 266,476,077 | 11,931 | 133,172,645 | 11,939 | 133,303,432 | 
| 113年 | 23,105 | 261,940,432 | 11,563 | 131,125,095 | 11,542 | 130,815,337 | 
| 1月 | 1,512 | 23,242,337 | 749 | 11,555,487 | 763 | 11,686,850 | 
| 2月 | 1,446 | 19,261,897 | 733 | 9,748,132 | 713 | 9,513,765 | 
| 3月 | 1,959 | 22,854,119 | 976 | 11,444,499 | 983 | 11,409,620 | 
| 4月 | 2,210 | 21,733,149 | 1,116 | 10,929,714 | 1,094 | 10,803,435 | 
| 5月 | 2,434 | 23,418,311 | 1,211 | 11,607,586 | 1,223 | 11,810,725 | 
| 6月 | 2,518 | 22,338,781 | 1,262 | 11,232,290 | 1,256 | 11,106,491 | 
| 7月 | 2,484 | 22,522,306 | 1,234 | 11,279,057 | 1,250 | 11,243,249 | 
| 8月 | 2,437 | 22,181,207 | 1,228 | 11,032,919 | 1,209 | 11,148,288 | 
| 9月 | 2,057 | 21,825,892 | 1,039 | 10,938,021 | 1,018 | 10,887,871 | 
| 10月 | 1,387 | 18,404,422 | 690 | 9,120,366 | 697 | 9,284,056 | 
| 11月 | 1,331 | 22,020,996 | 657 | 11,051,031 | 674 | 10,969,965 | 
| 12月 | 1,330 | 22,137,015 | 668 | 11,185,993 | 662 | 10,951,022 | 
| 114年 1~9 月累計值 | 21,623 | 198,693,406 | 10,815 | 99,345,411 | 10,808 | 99,347,995 | 
| 1月 | 1,324 | 22,030,037 | 654 | 10,803,867 | 670 | 11,226,170 | 
| 2月 | 1,261 | 18,669,179 | 631 | 9,417,233 | 630 | 9,251,946 | 
| 3月 | 1,757 | 21,439,089 | 902 | 10,825,097 | 855 | 10,613,992 | 
| 4月 | 2,414 | 22,520,224 | 1,188 | 11,162,926 | 1,226 | 11,357,298 | 
| 5月 | 2,885 | 23,273,559 | 1,435 | 11,700,494 | 1,450 | 11,573,065 | 
| 6月 | 2,961 | 22,883,192 | 1,486 | 11,306,719 | 1,475 | 11,576,473 | 
| 7月 | 2,816 | 22,253,831 | 1,423 | 11,246,072 | 1,393 | 11,007,759 | 
| 8月 | 3,261 | 22,750,715 | 1,612 | 11,371,453 | 1,649 | 11,379,262 | 
| 9月 | 2,944 | 22,873,580 | 1,484 | 11,511,550 | 1,460 | 11,362,030 | 
資料來源:依據臺中港務分公司進港船舶資料彙整編製。
備註: