資料來源:依據臺中港務分公司進出港旅客人數資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬人次
年別 | 總計 | 郵輪 | 兩岸渡輪 | 國內客船 |
---|---|---|---|---|
106年 | 62,566 | 8,202 | 47,931 | 6,433 |
107年 | 78,351 | 1,383 | 69,362 | 7,606 |
108年 | 99,444 | 2,918 | 84,441 | 12,085 |
109年 | 11,835 | 0 | 5,176 | 6,659 |
110年 | 7,460 | 894 | 0 | 6,566 |
111年 | 4,746 | 0 | 0 | 4,746 |
112年 | 4,850 | 0 | 0 | 4,850 |
1月 | 516 | 0 | 0 | 516 |
2月 | 160 | 0 | 0 | 160 |
3月 | 853 | 0 | 0 | 853 |
4月 | 378 | 0 | 0 | 378 |
5月 | 381 | 0 | 0 | 381 |
6月 | 351 | 0 | 0 | 351 |
7月 | 399 | 0 | 0 | 399 |
8月 | 384 | 0 | 0 | 384 |
9月 | 445 | 0 | 0 | 445 |
10月 | 379 | 0 | 0 | 379 |
11月 | 279 | 0 | 0 | 279 |
12月 | 325 | 0 | 0 | 325 |
113年 1~12 月累計值 | 5,350 | 0 | 0 | 5,350 |
1月 | 481 | 0 | 0 | 481 |
2月 | 396 | 0 | 0 | 396 |
3月 | 330 | 0 | 0 | 330 |
4月 | 1,441 | 0 | 0 | 1,441 |
5月 | 214 | 0 | 0 | 214 |
6月 | 386 | 0 | 0 | 386 |
7月 | 373 | 0 | 0 | 373 |
8月 | 603 | 0 | 0 | 603 |
9月 | 182 | 0 | 0 | 182 |
10月 | 347 | 0 | 0 | 347 |
11月 | 358 | 0 | 0 | 358 |
12月 | 239 | 0 | 0 | 239 |
資料來源:依據臺中港務分公司進出港旅客人數資料編製。
備註: