資料來源:依據臺中港務分公司貨物吞吐量資料編製。
備註:
- 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
- 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬公噸
萬公噸
| 年別 | 總計 | 進口貨 | 出口貨 | 國內貨物 |
|---|---|---|---|---|
| 106年 | 75,348,241 | 62,259,370 | 7,948,321 | 5,140,550 |
| 107年 | 72,814,196 | 58,718,344 | 8,200,186 | 5,895,666 |
| 108年 | 69,591,908 | 55,694,258 | 8,814,989 | 5,082,661 |
| 109年 | 70,882,624 | 57,111,553 | 8,811,081 | 4,959,990 |
| 110年 | 73,248,492 | 59,722,474 | 8,524,553 | 5,001,465 |
| 111年 | 69,088,177 | 55,798,901 | 7,997,216 | 5,292,060 |
| 112年 | 64,879,186 | 52,977,343 | 7,100,233 | 4,801,610 |
| 113年 | 68,619,425 | 57,363,417 | 6,901,672 | 4,354,336 |
| 114年 | 58,647,899 | 48,201,068 | 6,062,758 | 4,384,073 |
| 1月 | 4,712,178 | 3,702,024 | 458,784 | 551,370 |
| 2月 | 4,717,316 | 3,820,549 | 513,216 | 383,551 |
| 3月 | 5,830,605 | 4,827,345 | 648,878 | 354,382 |
| 4月 | 5,787,022 | 4,723,088 | 613,206 | 450,728 |
| 5月 | 5,379,948 | 4,411,764 | 547,870 | 420,314 |
| 6月 | 5,334,016 | 4,347,159 | 544,755 | 442,102 |
| 7月 | 5,604,600 | 4,879,821 | 469,637 | 255,142 |
| 8月 | 5,983,770 | 5,052,483 | 570,490 | 360,797 |
| 9月 | 5,440,381 | 4,463,577 | 548,534 | 428,270 |
| 10月 | 5,252,397 | 4,308,258 | 530,622 | 413,517 |
| 11月 | 4,605,666 | 3,665,000 | 616,766 | 323,900 |
資料來源:依據臺中港務分公司貨物吞吐量資料編製。
備註: