資料來源:依據臺中港務分公司貨櫃裝卸量資料編製。
備註:
- 自105年1月起貨櫃裝卸量含國內貨櫃。
- 進港櫃包含進口櫃、轉進櫃及國內進港櫃,出港櫃包含出口櫃、轉出櫃及國內出港櫃。
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬TEU
年別 | 總計 | 進港櫃 | 出港櫃 |
---|---|---|---|
106年 | 1,660,663.00 | 806,158.00 | 854,505.00 |
107年 | 1,744,126.25 | 852,003.25 | 892,123.00 |
108年 | 1,793,965.50 | 874,927.50 | 919,038.00 |
109年 | 1,820,986.25 | 893,046.25 | 927,940.00 |
110年 | 1,979,294.50 | 983,925.25 | 995,369.25 |
111年 | 1,785,365.00 | 871,977.75 | 913,387.25 |
112年 | 1,610,198.75 | 798,259.50 | 811,939.25 |
1月 | 114,341.50 | 56,900.25 | 57,441.25 |
2月 | 128,235.50 | 57,129.75 | 71,105.75 |
3月 | 140,377.00 | 73,288.50 | 67,088.50 |
4月 | 130,469.00 | 65,916.50 | 64,552.50 |
5月 | 134,163.25 | 66,876.00 | 67,287.25 |
6月 | 130,725.75 | 64,818.75 | 65,907.00 |
7月 | 133,118.00 | 63,683.25 | 69,434.75 |
8月 | 142,866.25 | 70,412.00 | 72,454.25 |
9月 | 137,393.50 | 70,097.00 | 67,296.50 |
10月 | 134,670.25 | 66,439.00 | 68,231.25 |
11月 | 140,433.25 | 70,324.50 | 70,108.75 |
12月 | 143,405.50 | 72,374.00 | 71,031.50 |
113年 1~12 月累計值 | 1,613,469.00 | 808,430.75 | 805,038.25 |
1月 | 144,215.75 | 70,156.75 | 74,059.00 |
2月 | 110,313.00 | 54,602.00 | 55,711.00 |
3月 | 152,522.75 | 75,885.50 | 76,637.25 |
4月 | 133,583.00 | 68,024.25 | 65,558.75 |
5月 | 136,394.50 | 66,671.25 | 69,723.25 |
6月 | 145,490.25 | 73,139.50 | 72,350.75 |
7月 | 135,853.75 | 69,282.50 | 66,571.25 |
8月 | 136,535.25 | 68,257.00 | 68,278.25 |
9月 | 120,561.50 | 60,360.50 | 60,201.00 |
10月 | 114,665.25 | 57,925.50 | 56,739.75 |
11月 | 137,528.25 | 68,773.00 | 68,755.25 |
12月 | 145,805.75 | 75,353.00 | 70,452.75 |
資料來源:依據臺中港務分公司貨櫃裝卸量資料編製。
備註: