航班資訊

中遠之星
| 航線 | 廈門─>台中─>廈門 |
|---|---|
| 航程 | 每週三 1航次 (暫時停航中) |
| 到離港時間 | 到港時間:每週三上午07:30到港,08:30開始通關。 離港時間:每週三晚間21:00開航,19:30開始通關。 備註:請於開航前90分鐘前報到 * 實際到離港時間以船務代理業者公告為準 |
| 貨倉容量 | 256 TEU / 256個20呎標準櫃 (含85個冷凍櫃) |
| 載貨方式 | 一般貨櫃 |
| 可載運貨物類別 | 詳洽安舫船務代理: (04)2657-3260 |
| 航行時間 | 約 11 小時 |
| 靠泊碼頭 | 19號碼頭(臺中港旅客服務中心) |
| 作業面積 | 2.1公頃(設計可供71貨櫃車停放) |
| 網站查詢 | 中國遠洋企業股份有限公司 |
| 售票專線 |
|

海峽號
| 航線 | 平潭─>台中─>平潭 |
|---|---|
| 航程 | 每週二、四、日共3航次 (暫時停航中) (請與船務公司聯絡(04)2656-9811或客服專線:(04)2657-3109、(02)2507-1632 轉111,確定最新航班) |
| 到離港時間 | 到港時間:每週二、四、日上午12:00到港,12:00開始通關。 離港時間:每週二、四、日下午14:30離港,13:00開始通關。 備註:請於開航前90分鐘前報到 * 實際到離港時間以船務代理業者公告為準 |
| 貨倉容量 | 12 TEU / 12個20呎貨櫃 (含6個冷凍櫃) |
| 載貨方式 | 包裹、快遞 |
| 可載運貨物類別 | 詳洽國耀船務代理: (04)2656-9811 |
| 航行時間 | 約3小時 |
| 靠泊碼頭 | 19號碼頭(臺中港旅客服務中心) |
| 作業面積 | 2.1公頃(設計可供71貨櫃車停放) |
| 網站查詢 | 福建海峽高速客滾航運有限公司台灣分公司 |
| 洽詢專線 |
|
臺灣售票資訊
| 售票單位 | 電話 |
|---|---|
| 天海旅行社 | (02)2516-9788 |
| 西華旅行社 | (02)2567-0955 |
| 錫安國際旅行社 | (02)2100-1256 |
| 永達旅行社 | (04)2220-8155 |
| 鴻海旅行社 | (04)2234-0122 |
| 鳳凰國際旅行社 | (02)2537-8244 |
大陸售票資訊
| 售票單位 | 電話 |
|---|---|
| 海壇戴斯 | 0591-24263456 |
| 華林交通 | 0591-87810773 |
| 福清光旅行社 | 0591-58108881 |
| 平潭順盛 | 0591-23118222 |
| 臺灣八閩 | 0591-83335100 |
| 唐成大廈 | 0591-83269714 |
備註:如需接送搭乘兩岸渡輪之旅客,於旅客中心等待即可。
臺中港114年度郵輪船期表
| 船名 | 航班日期 | 預計靠泊時間 | 預計離泊時間 | 代理 | 預計靠泊碼頭 | 前後港 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無 | - | - | - | - | - | - | - |
備註:因臺中港碼頭屬管制區域,若需至8A或30-31碼頭接送郵輪旅客,請於到港日前5天聯繫窗口(04-26642299)提供進港人員相關資料(如導遊或司機的姓名、身分證、電話、出生年月日及車號)。
船舶資訊
| 船名 | 中遠之星(COSCO STAR) | 海峽號(HAI XIA HAO) | 金門快輪(KING MEN EXPRESS liner) |
|---|---|---|---|
| 船籍 | 香港 | 大陸地區 | 中華民國 |
| 總噸位 | 26,847噸 | 6556噸 | 1,261噸 |
| 船長 | 186公尺 | 97.22公尺 | 68公尺 |
| 船寬 | 25.5公尺 | 26.16公尺 | 10.5公尺 |
| 載客數 | 683人 | 760人 | 401人 |
| 載貨數 | 可裝載150輛小客車或256個20呎標準櫃(含85個冷櫃) | 可裝載260輛小客車 | - |
| 船舶種類 | 客貨兩用輪 | 客貨兩用輪 | 客輪 |
| 備註 | 中國遠洋企業股份有限公司(兩岸定期航班) | 福建海峽高速客滾航運有限公司台灣分公司(兩岸定期航班) | 仟富海運股份有限公司(不定期包船,載離島官兵往返本島。) |
入境應備證件
| 臺灣居民 | 1.身分證。2.臺胞證。3.護照。 |
|---|---|
| 中國大陸居民 | 1.身分證。2.大陸居民往來臺灣通行證。3.臺灣地區出入許可證。 |
| 其他國家居民 | 1.護照。2.入境簽證。 |