資料來源:依據臺中港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註:
- 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
- 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。
萬計費噸
年別 | 總計 | 國際貨櫃貨 | 散雜貨 | 管道貨 |
---|---|---|---|---|
106年 | 128,675,383 | 58,441,860 | 50,754,384 | 19,479,139 |
107年 | 129,356,662 | 61,508,457 | 49,616,830 | 18,231,375 |
108年 | 125,927,446 | 63,305,334 | 46,218,439 | 16,403,673 |
109年 | 128,511,963 | 64,423,449 | 46,208,485 | 17,880,029 |
110年 | 139,267,698 | 70,236,486 | 50,998,580 | 18,032,632 |
111年 | 135,586,542 | 63,581,616 | 56,547,694 | 15,457,232 |
112年 | 117,064,643 | 57,132,351 | 44,264,927 | 15,667,365 |
1月 | 8,814,476 | 4,078,746 | 3,404,538 | 1,331,192 |
2月 | 8,366,939 | 4,553,694 | 2,706,907 | 1,106,338 |
3月 | 9,959,081 | 4,973,580 | 3,637,116 | 1,348,385 |
4月 | 9,749,057 | 4,628,664 | 3,904,642 | 1,215,751 |
5月 | 9,920,551 | 4,751,721 | 3,938,632 | 1,230,198 |
6月 | 9,437,126 | 4,633,875 | 3,671,862 | 1,131,389 |
7月 | 10,046,608 | 4,724,424 | 4,107,594 | 1,214,590 |
8月 | 10,742,547 | 5,076,153 | 4,227,353 | 1,439,041 |
9月 | 10,276,594 | 4,871,934 | 3,846,336 | 1,558,324 |
10月 | 9,745,358 | 4,776,849 | 3,605,099 | 1,363,410 |
11月 | 9,820,456 | 4,974,885 | 3,489,054 | 1,356,517 |
12月 | 10,185,850 | 5,087,826 | 3,725,794 | 1,372,230 |
113年 1~12 月累計值 | 123,519,932 | 57,209,616 | 47,989,427 | 18,320,889 |
1月 | 10,649,109 | 5,113,251 | 3,900,590 | 1,635,268 |
2月 | 8,153,833 | 3,920,688 | 2,971,464 | 1,261,681 |
3月 | 10,310,494 | 5,413,671 | 3,263,720 | 1,633,103 |
4月 | 10,087,258 | 4,744,332 | 4,175,932 | 1,166,994 |
5月 | 10,437,340 | 4,829,886 | 4,279,094 | 1,328,360 |
6月 | 10,790,157 | 5,165,253 | 4,310,995 | 1,313,909 |
7月 | 10,611,194 | 4,815,351 | 4,401,162 | 1,394,681 |
8月 | 10,642,004 | 4,835,781 | 4,156,679 | 1,649,544 |
9月 | 9,954,989 | 4,268,142 | 3,908,055 | 1,778,792 |
10月 | 8,877,312 | 4,061,997 | 3,275,589 | 1,539,726 |
11月 | 11,282,871 | 4,864,941 | 4,579,406 | 1,838,524 |
12月 | 11,723,371 | 5,176,323 | 4,766,741 | 1,780,307 |
資料來源:依據臺中港務分公司貨物裝卸量資料編製。
備註: