-
可靠泊船型大小 散雜貨20.6萬噸 貨櫃船5,000Teu 郵輪16.8萬噸
-
航道資訊 主航道350公尺 南北主航道400公尺 設計水深-16公尺
-
迴船池半徑 北迴船池:500公尺 南迴船池:550公尺
-
裝卸能力 散雜貨10,490萬噸/年 貨櫃180萬Teu/年
-
裝卸量(110-112)年平均 散雜貨6,698萬計費噸/年 貨櫃179萬Teu/年
-
港域面積 水域8,381公頃 陸域2,904公頃
-
碼頭數 規劃84座 已營運64座
項目 | 說明 | |
---|---|---|
港口 | 朝西北西方向 | |
航道 | 港口主航道 | 寬度350公尺,設計水深-16公尺。 |
港內南北向主航道 | 寬度400公尺,設計水深- 16公尺。 | |
迴船池 | 北迴船池直徑1,000公尺 南迴船池直徑1,100公尺 設計水深- 16公尺 |
|
泊渠 | 北泊渠 | 寬度350公尺,設計水深-9~-13公尺。 |
中泊渠 | 寬度350~450公尺,設計水深-9~-14公尺。 | |
工業泊渠 | 寬度500公尺,設計水深-16~-18公尺。 | |
外廓堤防 | 南防波堤1,397公尺 | |
北防波堤2,818公尺 | ||
工作船渠 (含淺水船渠) |
水域面積共約10.3公頃 設計水深-3.5~-4.5公尺 中央突堤碼頭設計水深7公尺 |
|
漁港 | 水域面積27公頃 陸域面積32公頃 設計水深-3.5~-4.5公尺 |
|
碼頭 | 商港碼頭64座 設計水深-9~-18公尺 |
碼頭編號 | 長度(公尺) | 設計水深(公尺) | 功能 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | 250 | -13 | 散雜貨碼頭 | 穀類 |
2 | 250 | -13 | ||
3 | 250 | -13 | 穀類 | |
4 | 200 | -11 | 管道(液體) | |
4A | 185 | -9 | 水泥 | |
4C | 510 | -5~9 | 公務碼頭 | 海巡署 |
5A | 200 | -11 | 散雜貨碼頭 | |
5B | 200 | -11 | ||
5、6、7、8 | 200 each | -11 each | ||
8A | 260 | -11 | ||
9 | 260 | -14 | 貨櫃碼頭 | 暫作散雜貨碼頭 |
10、11 | 320 each | -13 each | ||
12、13 | 200 each | -11 each | 散雜貨碼頭 | |
14、15 | 180 each | -10 each | ||
18 | 360 | -11 | 客貨碼頭 | |
19 | 273 | -9 | ||
20 | 180 | -9 | 散雜貨碼頭 | |
21、22 | 180 each | -11 each | ||
23、24 | 180 each | -10 each | ||
25、26 | 200 each | -11 each | ||
27 | 200 | -11 | 水泥 | |
28 | 145 | -11 | 水泥 | |
29 | 250 | -14 | ||
30 | 320 | -14 | ||
31 | 320 | -14 | 貨櫃碼頭 | 暫作散雜貨碼頭 |
32 | 320 | -14 | ||
33、34 | 250 each | -14 each | ||
35 | 340 | -14 | ||
36 | 340 | -16 | ||
42 | 250 | -15 | 散雜貨碼頭 | |
43 | 300 | -14 | 重件兼散雜貨碼頭 | |
44 | 230 | -12 | 散雜貨碼頭 | 雜貨 |
45 | 230 | -12 | 砂石 | |
96 | 290 | -16 | ||
97 | 357 | -16 | ||
98 | 393 | -16 | ||
99 | 250 | -12 | ||
101、102 | 340 each | -18 each | 煤炭 | |
103 | 290 | -14.5 | ||
104 | 270 | -14 | 煤炭 | |
105 | 270 | -16 | ||
106 | 310 | -16 | ||
107 | 200 | -13 | ||
W1 | 250 | -13 | 管道(化學品) | |
W2、W3、W4、W6、W7 | 250 each | -14 each | 管道(化學品) | |
W8、W9 | 250 each | -14 each | ||
W5 | 292 | -14 | 管道(化學品) | |
W13 | 412 | -13 | LNG | |
合計64座;總長度16,457 公尺 |
臺中港護岸資訊彙整表 | ||||
---|---|---|---|---|
護岸位置 | 護岸長度(米) | 靠泊條件(水深) | 可否併靠 | 可供船舶停靠寬度(米) |
西連續壁 | 100+195 | 2~4.2米 | 否 | 10 |
#4B | 200 | 2~3.5米 | 可 | 視實際水域及靠泊條件調整 |
#16、#17 | 210 | 6.5~10.5米 | 可 | |
#18東西向 | 50 | 10.5米 | 可 | |
#19南北向 | 40 | 4.5米 | 可 | |
#45渠底 | 175 | 4.5~7.5米 | 可 |