臺中港務分公司現有港勤船舶資料一覽表
一、港勤拖船 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
項次 | 船名 | 馬力 | 總噸位 | 全長 | 型深 | 型寬 | 吃水 |
1 | 臺港14403 | 4,200 | 473 | 31.68 | 4.65 | 11.50 | 3.50 |
2 | 臺港14405 | 4,200 | 473 | 31.68 | 4.65 | 11.50 | 3.50 |
3 | 中418 | 2,400 | 354 | 29.33 | 4.55 | 10.00 | 3.3 |
4 | 中419 | 2,400 | 354 | 29.33 | 4.55 | 10.00 | 3.3 |
5 | 中 421 | 1,800 | 354 | 29.33 | 4.55 | 10.00 | 3.3 |
6 | 中422 | 1,800 | 354 | 29.33 | 4.55 | 10 | 3.3 |
7 | 臺港 14501 | 4,400 | 342 | 33.02 | 10.4 | 4.65 | 3.54 |
8 | 臺港 14301 | 4,300 | 415 | 31.68 | 4.65 | 10.4 | 3.8 |
9 | 永康 656 | 5,000 | 492 | 34.68 | 4.8 | 10.6 | 3.35 |
10 | 永康 658 | 5,000 | 437 | 36.50 | 4.5 | 10.0 | 3.8 |
11 | 永康 655 | 5,000 | 433 | 38.20 | 4.5 | 10.0 | 3.8 |
12 | 永康626 | 2,400 | 328 | 30.50 | 4.39 | 9.60 | 3.8 |
13 | 永康 620 | 2,400 | 272 | 27.60 | 4.4 | 9.40 | 3.44 |
14 | 台勤201 | 5,400 | 443 | 32.55 | 4.3 | 11.50 | 5.3 |
15 | 台勤202 | 5,400 | 443 | 32.55 | 4.3 | 11.50 | 5.3 |
16 | 台勤203 | 4,600 | 443 | 32.55 | 4.3 | 11.50 | 5.8 |
17 | 台勤205 | 4,600 | 443 | 32.55 | 4.3 | 11.50 | 5.8 |
18 | 台勤301 | 6,600 | 485 | 30.22 | 4.65 | 12.8 | 6.18 |
二、港勤交通船 | |||||||
項次 | 船名 | 馬力 | 總噸位 | 全長 | 型深 | 型寬 | 吃水 |
1 | 吉特101 | 1,522 | 43.28 | 18.05 | 4.80 | 2.40 | 1.250 |
2 | 吉特106 | 1,016 | 41.65 | 16.61 | 4.60 | 2.40 | 1.202 |
3 | 永康611 | 1,200 | 41.65 | 16.66 | 4.60 | 2.40 | 1.202 |
4 | 永康612 | 1,200 | 41.2 | 16.61 | 4.60 | 2.40 | 1.202 |
(港務處航管中心聯絡電話:04-26642332)