移至主要內容區
::: MenuButtonText
:::

臺中港貨物吞吐量

萬公噸

萬公噸

單位 : 公噸
年別 總計 進口貨 出口貨 國內貨物
106年 75,348,241 62,259,370 7,948,321 5,140,550
107年 72,814,196 58,718,344 8,200,186 5,895,666
108年 69,591,908 55,694,258 8,814,989 5,082,661
109年 70,882,624 57,111,553 8,811,081 4,959,990
110年 73,248,492 59,722,474 8,524,553 5,001,465
111年 69,088,177 55,798,901 7,997,216 5,292,060
112年 64,879,186 52,977,343 7,100,233 4,801,610
113年 62,028,709 51,901,787 6,210,643 3,916,279
1月 6,145,345 5,210,765 642,516 292,064
2月 4,440,466 3,592,974 492,219 355,273
3月 5,802,698 4,784,068 693,522 325,108
4月 4,887,057 4,097,276 517,991 271,790
5月 5,754,289 4,764,326 547,034 442,929
6月 5,884,995 4,956,114 611,411 317,470
7月 6,130,610 5,309,695 509,669 311,246
8月 5,745,580 4,611,863 652,613 481,104
9月 6,367,891 5,525,762 450,250 391,879
10月 5,181,180 4,363,092 482,154 335,934
11月 5,688,598 4,685,852 611,264 391,482

資料來源:依據臺中港務分公司貨物吞吐量資料編製。
備註:

  • 吞吐量之「進出口貨物量」數據係由海關報單取得,故資料時期延後兩個月。
  • 本表自105年起配合財政部改採「一般貿易制度」編製,統計範圍較原「特殊貿易制度」擴增,涵蓋完整經濟領域(含自由貿易港區事業)。
  • 依據行政院主計總處「各機關統計資料發布要點」及「統計資料預告發布時間表」,本公司各項業務統計資料將於每月25日下午4時20分後發布。
  • 因四捨五入關係,總計數字容或不等於細項數字之合。

 

最後更新日期:2025-02-25
回頂部